---
canonical_url: "https://periodismoanimal.ar/contenido/1667/el-listado-completo-uno-por-uno-cuanto-cobran-los-expresidentes-por-su-jubilacio"
title: "El listado completo: uno por uno, cuánto cobran los expresidentes por su jubilación vitalicia"
article_type: "Article"
main_image: "https://periodismoanimal.ar/download/multimedia.normal.8f5e88a006bcb13d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-09-08T06:13:00-03:00"
date_modified: "2026-09-08T06:20:37-03:00"
author_name: "Periodismo Animal"
author_url: "https://periodismoanimal.ar/usuario/2/periodismo-animal"
category_name: "Nacionales"
category_url: "https://periodismoanimal.ar/categoria/9/nacionales"
---

# El listado completo: uno por uno, cuánto cobran los expresidentes por su jubilación vitalicia

Un informe de la **ANSESTgQPHd|||[]** reveló que el desembolso total para apenas **11 beneficiariosTgQPHd|||[]** asciende a la exorbitante cifra de **$203.835.765,06 por mesTgQPHd|||[]**. Los montos individuales se mueven en un rango que va desde los 12 millones hasta superar los 26 millones de pesos brutos.

![BZWFGLWIKFDOVERJZJCAMCQWR4](/download/multimedia.normal.8f5e88a006bcb13d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El ranking de los haberes más altos lo encabeza el expresidente **Alberto FernándezTgQPHd|||[]**, quien percibe la friolera de **$26.092.447 mensualesTgQPHd|||[]**. Para tomar dimensión del número, esta cifra equivale a **52 jubilaciones mínimasTgQPHd|||[]** de la seguridad social. Como dato extra, se supo que el 30% de ese total se destina directamente al pago de la cuota alimentaria de su hijo menor.TgQPHd|||[]

Apenas un escalón abajo se ubica **Mauricio MacriTgQPHd|||[]**, con un haber mensual de **$25.043.153,46TgQPHd|||[]**, seguido muy de cerca por el puntano **Adolfo Rodríguez SaáTgQPHd|||[]**, quien cobra **$23.999.253,02TgQPHd|||[]** a pesar de haber estado solo una semana en el sillón de Rivadavia.

**Viudas, hijas y los que cierran la lista**TgQPHd|||[]

Dentro del listado de las 11 jubilaciones y pensiones de privilegio que paga la ANSES, hay **tres mujeres** que reciben el beneficio en calidad de viudas o hijas de exmandatarios:TgQPHd|||[]

- **Zulema Yoma:TgQPHd|||[]** Percibe **$20.618.733,63TgQPHd|||[]** mensuales en su carácter de viuda del expresidente Carlos Saúl Menem.TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **Inés Pertiné:TgQPHd|||[]** Cobra **$17.561.990,73TgQPHd|||[]** al mes como viuda del expresidente Fernando de la Rúa.TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **Beatriz Nelly Andrés:TgQPHd|||[]** Recibe **$16.214.248,39TgQPHd|||[]** mensuales por ser la viuda del expresidente de facto Roberto Marcelo Levingston.TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **Amalia Carmen Guido:TgQPHd|||[]** Es la única que cobra en calidad de **hijaTgQPHd|||[]** de un exmandatario (José María Guido), percibiendo un monto de **$12.691.238,04TgQPHd|||[]** al mes.
- Cristina Fernández de Kirchner también percibe la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner por un monto de $16 millones, pero cobra bajo una medida cautelar y no figura en la lista principal de las 11 asignaciones.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
